{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 14x1,5 |
Hub [mm] | 12 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 31 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 50000 |
effektive Masse (me) [kg] | 2 - 16 |
Federkraft [N] | 6 - 19 |
A [mm] | 5,0 |
D [mm] | 77,0 |
E [mm] | 6,0 |
G [mm] | 4,8 |
I [mm] | 17,0 |
SW1 [mm] | 10 |
SW2 [mm] | 17 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch**** | MB 14 SC2 |
Anschlaghülse | AH 14 |
Bolzenvorlagerung*** | BV 14 |
Kontermutter | KM 14 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 60 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.